Início Publicações Receitas de Transferências de Duodécimos Receita de Duodécimo - 2023

Receitas de Transferências de Duodécimos

Receita de Duodécimo - 2023

  • Publicado em 31/12/2023 às 15:00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO RECEBIDOS PELA CÂMARA, DA PREFEITURA DE FAGUNDES


MÊS VALOR PREVISTO VALOR RECEBIDO DATA
JANEIRO R$ 136.029,83 R$ 136.029,83 20/01/2023
FEVEREIRO R$ 136.029,83 R$ 136.029,83 17/02/2023
MARÇO R$ 136.029,83 R$ 136.029,83 20/03/2023
ABRIL R$ 136.029,83 R$ 136.029,83 20/04/2023
MAIO R$ 136.029,83 R$ 136.029,83 19/05/2023
JUNHO R$ 136.029,83 R$ 136.029,83 20/06/2023
JULHO R$ 136.029,83 R$ 136.029,83 20/07/2023
AGOSTO R$ 136.029,83 R$ 136.029,83 20/08/2023
SETEMBRO R$ 136.029,83 R$ 136.029,83 20/09/2023
OUTUBRO R$ 136.029,83 R$ 136.029,83 20/10/2023
NOVEMBRO R$ 136.029,83 R$ 136.029,83 20/11/2023
DEZEMBRO R$ 136.029,83 R$ 136.029,83 20/12/2023
VALOR TOTAL R$ 1.632.357,96 R$ 1.632.357,96 -