Início Publicações Receitas de Transferências de Duodécimos Receita de Duodécimo - 2025

Receitas de Transferências de Duodécimos

Receita de Duodécimo - 2025

  • Publicado em 31/12/2025 às 15:00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO RECEBIDOS PELA CÂMARA, DA PREFEITURA DE FAGUNDES


MÊS VALOR PREVISTO VALOR RECEBIDO DATA
JANEIRO R$ 182.000,00 R$ 182.000,00 21/01/2025
FEVEREIRO R$ 182.000,00 R$ 182.000,00 20/02/2025
MARÇO R$ 182.000,00 R$ 182.000,00 20/03/2025
ABRIL R$ 182.000,00 R$ 182.000,00 17/04/2025
MAIO R$ 182.000,00 R$ 182.000,00 20/05/2025
JUNHO R$ 182.000,00 R$ 182.000,00 18/06/2025
JULHO R$ 182.000,00 R$ 182.000,00 17/07/2025
AGOSTO R$ 182.000,00 R$ 182.000,00 19/08/2025
SETEMBRO R$ 182.000,00 R$ 182.000,00 19/09/2025
OUTUBRO R$ 182.000,00 R$ 182.000,00 17/10/2025
NOVEMBRO R$ 182.000,00 R$ 182.000,00 18/11/2025
DEZEMBRO R$ 182.000,00 R$ 182.000,00 10/12/2025
VALOR TOTAL R$ 2.184.000,00 R$ 2.184.000,00 -